Таблица бомбардиров чемпионата Англии 2013-2014

Игрок Команда Амплуа Г П Г/М М И
1 Садио Мане Ливерпуль нападающий 22 0 140.3 3086 36
2 Мохамед Салах Ливерпуль полузащитник 22 3 148.3 3262 38
3 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал нападающий 22 4 124.1 2731 36
4 Серхио Агуэро Манчестер Сити нападающий 21 2 118.1 2480 33
5 Джейми Варди Лестер Сити нападающий 18 4 151.9 2735 34
6 Рахим Стерлинг Манчестер Сити полузащитник 17 0 163.4 2777 34
7 Гарри Кейн Тоттенхэм Хотспур нападающий 17 4 142.8 2427 28
8 Эден Азар Челси нападающий 16 4 182.9 2926 37
9 Каллум Уилсон Борнмут нападающий 14 1 181.1 2535 30
10 Александр Ляказетт Арсенал нападающий 13 0 192.5 2503 35
11 Ришарлисон Эвертон нападающий 13 0 206.1 2679 35
12 Рауль Хименес Вулверхэмптон нападающий 13 2 240.3 3124 38
13 Гилфи Тор Сигурдссон Эвертон полузащитник 13 2 241.1 3134 38
14 Гленн Мюррей Брайтон энд Хоув Альбион нападающий 13 4 193.4 2514 38
15 Поль Погба Манчестер Юнайтед полузащитник 13 7 231.6 3011 35
16 Сон Хын Мин Тоттенхэм Хотспур нападающий 12 0 170.7 2048 31
17 Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед нападающий 12 0 177.5 2130 32
18 Айосе Перес Ньюкасл Юнайтед нападающий 12 0 244.1 2929 37
19 Роберто Фирмино Ливерпуль нападающий 12 1 218.3 2620 34
20 Эшли Барнс Бёрнли нападающий 12 2 198.9 2387 37

 



Комментарии:

Наша группа Вконтакте
Лента новостей: